Class Studio背景地図で使用されているデータは以下の通りです。
| ズームレベル | 5~14 |
|---|---|
| データソース | 数値地図(国土基本情報20万)電子国土基本図(地図情報), 数値地図(国土基本情報20万)電子国土基本図(地名情報) |
| 発行元 | 国土地理院 |
| 使用範囲 | 日本全国 |
| 承認情報 | 国土地理院承認番号 平30情使、第361号 |

| ズームレベル | 15~23 |
|---|---|
| データソース | 数値地図(国土基本情報)電子国土基本図(地図情報), 数値地図(国土基本情報)電子国土基本図(地名情報) |
| 発行元 | 国土地理院 |
| 使用範囲 | 日本全国 |
| 承認情報 | 国土地理院承認番号 平30情使、第361号 |

| ズームレベル | 0~23 |
|---|---|
| データソース | Natural Earth 1:10m Cultural Vectors Admin 0 – Countries |
| 発行元 | Natural Earth |
| 使用範囲 | 世界 |
| URL | https://www.naturalearthdata.com/downloads/10m-cultural-vectors/ |

| ズームレベル | 16~23 |
|---|---|
| データソース | OpenStreetMap 建物注記,道路名,信号機名,一方通行 |
| 発行元 | OpenStreetMap |
| 使用範囲 | 日本全国 |
| URL | https://openstreetmap.jp/ |

※この背景地図にはカラーバリエーションがあります。
| ズームレベル | 5~14 |
|---|---|
| データソース | 国土数値情報 行政区域データ |
| 発行元 | 国土交通省 国土政策局 国土情報課 |
| 使用範囲 | 日本全国 |
| URL | http://nlftp.mlit.go.jp/ksj/gml/datalist/KsjTmplt-N03-v2_3.html |

| ズームレベル | 15~23 |
|---|---|
| データソース | e-Stat 地図で見る統計(統計GIS) 境界データ |
| 発行元 | 総務省 統計局 |
| 使用範囲 | 日本全国 |
| URL | https://www.e-stat.go.jp/gis/statmap-search?type=2 |

| ズームレベル | 0~23 |
|---|---|
| データソース | Natural Earth 1:10m Cultural Vectors Admin 0 – Countries |
| 発行元 | Natural Earth |
| 使用範囲 | 世界 |
| URL | https://www.naturalearthdata.com/downloads/10m-cultural-vectors/ |

| ズームレベル | 0~23 |
|---|---|
| データソース | Natural Earth 1:10m Cultural Vectors Admin 0 – Countries |
| 発行元 | Natural Earth |
| 使用範囲 | 世界 |
| URL | https://www.naturalearthdata.com/downloads/10m-cultural-vectors/ |

| ズームレベル | 0~23 |
|---|---|
| 発行元 | 株式会社クラスコンピュータ |
| 使用範囲 | 日本 |
| URL | https://studio.class-com.co.jp/ |

| ズームレベル | 0~23 |
|---|---|
| データソース | Natural Earth 1:10m Cultural Vectors Admin 0 – Countries |
| 発行元 | Natural Earth |
| 使用範囲 | 世界 |
| URL | https://www.naturalearthdata.com/downloads/10m-cultural-vectors/ |
