その他の背景地図は、オープンデータとして公開されている以下の地図を使用しています。
| ズームレベル | 5~19 |
|---|---|
| データソース | 電子国土基本図,小縮尺地図(20万分1,100万分1,500万分1) |
| 発行元 | 国土地理院 |
| 提供範囲 | 日本全国 |
| URL | https://maps.gsi.go.jp/development/ichiran.html#std |

| ズームレベル | 5~18 |
|---|---|
| データソース | 電子国土基本図,小縮尺地図(20万分1,100万分1,500万分1) |
| 発行元 | 国土地理院 |
| 提供範囲 | 日本全国 |
| URL | https://maps.gsi.go.jp/development/ichiran.html#pale |

| ズームレベル | 5~14 |
|---|---|
| データソース | 白地図 |
| 発行元 | 国土地理院 |
| 提供範囲 | 日本全国 |
| URL | https://maps.gsi.go.jp/development/ichiran.html#blank |

| ズームレベル | 2~18 |
|---|---|
| データソース | 全国最新写真,全国ランドサットモザイク画像,世界衛星モザイク画像 |
| 発行元 | 国土地理院 |
| 提供範囲 | 日本全国 |
| URL | https://maps.gsi.go.jp/development/ichiran.html#seamlessphoto |

| ズームレベル | 0~18 |
|---|---|
| データソース | OpenStreetMap |
| 発行元 | OpenStreetMap財団 |
| 提供範囲 | 世界 |
| URL | https://openstreetmap.jp/ |
